-
-
KL130W-48M
- 浏览次数:
- 上架时间:2012-04-10
- 商品编号:KL-03-4
- 商品名称:KL130W-48M
Number: KL-03-4
- 浏览次数:
High Module conversion efficiency, low tolerance of +/-3% (optional)
Withstand extreme wind-pressure, snow loads and extreme temperatures Passed IEC 5400 Pa mechanical loading test
25years leading power output warranty: 10 years/90%, 25 years/80% 10-year warranty on materials & workmanship (optional)
ISO 9001:2008 (Quality Management System) certified factory IEC61215、IEC61730 certified products
Parameters | KL115W-48 M | KL120W-48 M | KL125W-48 M | KL130W-48 M | KL135W-48 M |
Peak power Pm(W) | 115±3% | 120±3% | 125±3% | 130±3% | 135±3% |
Open circuit voltage Voc(V) | 28.7 | 29.3 | 29.3 | 29.9 | 29.9 |
Max. power voltage Vmp(V) | 23.5 | 24.0 | 24.0 | 24.5 | 24.5 |
Max. power current Imp(A) | 4.89 | 5.00 | 5.21 | 5.31 | 5.51 |
Short circuit current Isc(A) | 5.19 | 5.30 | 5.52 | 5.62 | 5.83 |
Dimensions(L*W*H) | 1072*808*35 | ||||
Weigh(kg) | 10.0 | ||||
Max. over-current (A) | 10 | ||||
Max. system voltage (V) | 1000V DC | ||||
Application Class | Class A | ||||
Mono crystalline silicon solar cell | 125*125*0.20mm | ||||
No. of cells and connections | 48 series | ||||
No. of bypass diodes | 3 | ||||
Bypass diode rating (A) | 12 | ||||
Bypass diode max. junction | 200 | ||||
Bypass diode thermal resistance(℃/W) | 4.0 | ||||
STC | Irradiance:1000W/m2,Cell temperature:25℃,AM:1.5 |
- 上一条KL115W-48M
- 下一条KL90W-36M