-
-
KL130W-36P
- 浏览次数:
- 上架时间:2012-04-10
- 商品编号:KL-04-2
- 商品名称:KL130W-36P
Number: KL-04-2
- 浏览次数:
High Module conversion efficiency, low tolerance of +/-3% (optional)
Withstand extreme wind-pressure, snow loads and extreme temperatures Passed IEC 5400 Pa mechanical loading test
25years leading power output warranty: 10 years/90%, 25 years/80% 10-year warranty on materials & workmanship (optional)
ISO 9001:2008 (Quality Management System) certified factory IEC61215、IEC61730 certified products
Parameters | KL125W-36 P | KL130W-36 P | KL135W-36 P | KL140W-36 P | KL145W-36 P | KL150W-36 P |
Peak power Pm(W) | 125±3% | 130±3% | 135±3% | 140±3% | 145±3% | 150±3% |
Open circuit voltage Voc(V) | 21.7 | 21.7 | 22.3 | 22.3 | 22.9 | 22.9 |
Max. power voltage Vmp(V) | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.5 |
Max. power current Imp(A) | 7.14 | 7.43 | 7.50 | 7.78 | 7.84 | 8.11 |
Short circuit current Isc(A) | 7.56 | 7.87 | 7.95 | 8.25 | 8.31 | 8.59 |
Dimensions(L*W*T) | 1482*674*45 | |||||
Weigh(kg) | 12.0 | |||||
Max. over-current (A) | 15 | |||||
Max. system voltage (V) | 1000V DC | |||||
Application Class | Class A | |||||
Mono crystalline silicon solar cell | 156×156*0.20mm | |||||
No. of cells and connections | 36 series | |||||
No. of bypass diodes | 4 | |||||
Bypass diode rating (A) | 12 | |||||
Bypass diode max. junction temperature(℃) | 200 | |||||
Bypass diode thermal resistance(℃/W) | 4.0 | |||||
STC | Irradiance:1000W/m2,Cell temperature:25℃,AM:1.5 |
- 上一条KL180W-72M
- 下一条KL135W-36P