-
-
KL200W-72M
- 浏览次数:
- 上架时间:2012-04-10
- 商品编号: KL-05-7
- 商品名称:KL200W-72M
Number: KL-05-7
- 浏览次数:
High Module conversion efficiency, low tolerance of +/-3% (optional)
Withstand extreme wind-pressure, snow loads and extreme temperatures Passed IEC 5400 Pa mechanical loading test
25years leading power output warranty: 10 years/90%, 25 years/80% 10-year warranty on materials & workmanship (optional)
ISO 9001:2008 (Quality Management System) certified factory IEC61215、IEC61730 certified products
Parameters | KL170W-72 M | KL175W-72 M | KL180W-72 M | KL185W-72 M | KL190W-72 M | KL195W-72 M | KL200W-72 M | KL205W-72 M |
Peak power Pm(W) | 170±3% | 175±3% | 180±3% | 185±3% | 190±3% | 195±3% | 200±3% | 205±3% |
Open circuit voltage Voc(V) | 43.3 | 43.3 | 43.9 | 43.9 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.9 |
Max. power voltage Vmp(V) | 35.5 | 35.5 | 36.0 | 36.0 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.8 |
Max. power current Imp(A) | 4.79 | 4.93 | 5.00 | 5.14 | 5.21 | 5.34 | 5.48 | 5.57 |
Short circuit current Isc(A) | 5.08 | 5.23 | 5.30 | 5.45 | 5.52 | 5.77 | 5.92 | 5.90 |
Dimensions(L*W*H) | 1580*808*35 | |||||||
Weigh(kg) | 15.5 | |||||||
Max. over-current (A) | 10 | |||||||
Max. system voltage (V) | 1000V DC | |||||||
Application Class | Class A | |||||||
Mono crystalline silicon solar cell | 125*125*0.20mm | |||||||
No. of cells and connections | 72 series | |||||||
No. of bypass diodes | 3 | |||||||
Bypass diode rating (A) | 12 | |||||||
Bypass diode max. junction | 200 | |||||||
Bypass diode thermal resistance(℃/W) | 4.0 | |||||||
STC | Irradiance:1000W/m2,Cell temperature:25℃,AM:1.5 |
- 上一条KL205W-72M
- 下一条KL185W-72M